Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de viabilidad de modelo de negocio de educación artística virtual para punto cero
| dc.contributor.advisor | Acevedo Sánchez, Diego Armando | |
| dc.contributor.author | Castaños Castro, Jimena Mia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T04:07:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T04:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Castaños Castro, J. M.(2025). Investigación de viabilidad de modelo de negocio de educación artística virtual para punto cero . [Tesina para obtener el grado de Bachiller en Artes Visuales].Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.corrientealterna.edu.pe/handle/123456789/10 | |
| dc.description.abstract | Punto Cero es un espacio de formación artística presencial que busca expandirse hacia la virtualidad, diseñada para abordar la escasa educación artística de calidad para adultos (mayores de 25 años) en Perú. Las opciones actuales presenciales suelen presentar barreras relacionadas con las limitaciones de tiempo, la ubicación y el costo. Punto Cero tiene como objetivo, superar estos obstáculos ofreciendo cursos de arte virtuales personalizados. La propuesta de valor de Punto Cero se centra en brindar una experiencia de aprendizaje personalizada, adaptada a las necesidades de cada estudiante y respaldada por la guía del staff de instructores de arte con experiencia en diversos ámbitos del arte. El proyecto concluye con recomendaciones para el desarrollo y la implementación, con el objetivo de hacer que la educación artística de calidad sea accesible a un público más amplio. Mediante un enfoque de investigación de métodos mixtos (encuestas y entrevistas), el proyecto exploró la demanda de este servicio, analizando las necesidades y preferencias de los usuarios para fundamentar un modelo de negocio viable. Investigación cuantitativa: Centrada en recopilar datos numéricos, sobre las necesidades y requerimientos de los posibles usuarios. Se realizaron 40 encuestas a estudiantes y ex estudiantes de Punto Cero presencial para evaluar su interés en la educación artística en línea, sus estilos de aprendizaje preferidos y su disposición a pagar por dicho servicio. La encuesta utilizó una combinación de preguntas de opción múltiple, escalas de calificación y preguntas abiertas para recopilar diversos datos. Por otro lado, a partir del método cualitativo se diseñó la entrevista : Se realizó entrevistas en profundidad con una muestra más reducida de usuarios de Punto Cero presencial quienes serán potenciales usuarios de la plataforma virtual, para comprender mejor sus experiencias, motivaciones y percepciones sobre la educación artística en línea. El impacto esperado del proyecto Punto Cero se puede medir en varias dimensiones: A. Impacto educativo: ● Mayor acceso: El formato en línea ampliará el acceso a la educación artística, particularmente para adultos en diversos sectores del país. ● Resultados de aprendizaje mejorados: Se espera que las experiencia de guía personalizada mejoren los resultados de aprendizaje en comparación con los cursos en línea estándar. 5 ● Enriquecimiento personal: Los Talleristas Punto Cero obtendrán una mayor autoexpresión, confianza y creatividad. B. Impacto económico: ● Creación de empleo: El proyecto puede generar oportunidades de empleo a colegas del rubro en la creación y prestación de educación artística en línea. ● Aumento de los ingresos: Se espera que la plataforma genere ingresos a través de las ventas de cursos y fuentes de ingresos secundarias, lo que respaldará su autogestión. C. Impacto social: ● Construcción de comunidad: una comunidad en línea activa fomentará la colaboración, el apoyo y el intercambio de conocimientos entre estudiantes e instructores. ● Enriquecimiento Cultural: La plataforma contribuirá al ecosistema artísticocultural del Perú promoviendo la educación artística y la expresión artística. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Arte | es_PE |
| dc.subject | Artes visuales | es_PE |
| dc.subject | Educación artística | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Tecnología de la comunicación | es_PE |
| dc.title | Investigación de viabilidad de modelo de negocio de educación artística virtual para punto cero | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 12306703 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Artes Visuales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Corriente Alterna Escuela de Diseño, Arte y Creatividad | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Artes Visuales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artes Visuales [20]





