Mostrar el registro sencillo del ítem
Revelar lo indómito: la construcción de lo indígena y los espectros de la insurgencia en el archivo fotográfico del proyecto Perú - Cornell
| dc.contributor.advisor | Vegas Chavez Riva, Christian German | |
| dc.contributor.author | Jimenez Manrique, Maria Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T04:23:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T04:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Jimenez Manrique, M. J. (2025). Revelar lo indómito: la construcción de lo indígena y los espectros de la insurgencia en el archivo fotográfico del proyecto Perú - Cornell. [Tesina para obtener el grado de Bachiller en Artes Visuales].Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.corrientealterna.edu.pe/handle/123456789/11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza críticamente el archivo fotográfico del Proyecto Perú-Cornell (PPC), desarrollado en la hacienda Vicos (Áncash) entre 1952 y 1966, como un dispositivo de poder neocolonial que perpetúa jerarquías raciales y epistémicas. Desde un enfoque decolonial, se examina cómo las imágenes producidas bajo este proyecto de antropología aplicada, impulsado por la Universidad de Cornell y el Estado peruano, no solo documentaron, sino que construyeron narrativas hegemónicas que redujeron a la comunidad vicosina a sujetos subalternos, negando su agencia política y cultural. El marco teórico se sustenta en conceptos como “la colonialidad del poder” (Quijano), la “construcción del subalterno” (Spivak) y la “imagen dialéctica” (Benjamin). Se argumenta que el PPC operó bajo la lógica del “salvadurismo blanco”, legitimando una intervención paternalista que buscó modernizar a los indígenas a través de lógicas eurocéntricas, al mismo tiempo que ocultó sus resistencias. El análisis semiótico de las fotografías revela mecanismos de objetivación racializada que funcionaron como evidencia visual del supuesto "atraso" de la comunidad. Sin embargo, desde una lectura no domesticada, se pueden encontrar atisbos de agencia política que operan como grietas en el archivo neocolonial, exponiendo la rebeldía de un pueblo que negoció su representación dentro de un sistema diseñado para anularlo. La metodología combina el análisis crítico de documentos históricos con prácticas artísticas decoloniales. Mediante técnicas de montaje, apropiación y recontextualización, se interviene el archivo para resaltar fisuras donde emergen gestos de agencia indígena: miradas desafiantes, posturas dignas o prácticas colectivas. Estos fragmentos, reinterpretados como imágenes dialécticas, desestabilizan la narrativa oficial y activan memorias subyacentes de insurgencia. Se estudiaron referentes como TAFOS, proyecto de fotografía social dirigido por campesinos, y Kuntur Wachana, película realizada por una cooperativa agraria cusqueña, como ejemplos de autorepresentación que cuestionan la mirada colonial. Asimismo, se analizaron obras de Ariella Azoulay, Martha Rosler, Walid Raad y 3 Daniela Ortiz, cuyas intervenciones en archivos exponen violencias estructurales y proponen relecturas críticas. Las conclusiones subrayan que el archivo colonial no es un repositorio neutral, sino un campo de batalla simbólico. La praxis artística decolonial emerge como herramienta para desarmar sus estructuras, transformándolo en un espacio de disputa donde lo subalterno reclama su lugar en la historia. Se enfatiza la necesidad de evitar enfoques extractivistas, priorizando colaboraciones horizontales con las comunidades afectadas. Finalmente, se plantea que la desobediencia epistémica, mediante la resocialización y la apropiación crítica del archivo, permite reescribir narrativas desde la herida colonial, desafiando las jerarquías que aún definen el imaginario social peruano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Corriente Alterna Escuela de Diseño, Arte y Creatividad | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Arte | es_PE |
| dc.subject | Artes visuales | es_PE |
| dc.subject | Fotografía | es_PE |
| dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
| dc.subject | Historia | es_PE |
| dc.title | Revelar lo indómito: la construcción de lo indígena y los espectros de la insurgencia en el archivo fotográfico del proyecto Perú - Cornell | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 12306703 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Artes Visuales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Corriente Alterna Escuela de Diseño, Arte y Creatividad | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Artes Visuales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artes Visuales [20]





