Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de desarrollo comercial para Latam Tattoo Project : ecosistema
| dc.contributor.advisor | Acevedo Sánchez, Diego Armando | |
| dc.contributor.author | Valverde Navarrete, Giancarlo Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T07:29:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T07:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Valverde Navarrete, G. L. (2025). Propuesta de desarrollo comercial para Latam Tattoo Project : ecosistema. [Tesina para obtener el grado de Bachiller en Artes Visuales].Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.corrientealterna.edu.pe/handle/123456789/17 | |
| dc.description.abstract | En el contexto actual, la práctica artística del tatuaje enfrenta un desafío significativo debido a la falta de regulación y supervisión por parte de las instituciones públicas y privadas. Esto ha conllevado al aumento en el número de tatuadores que operan sin seguir los principios básicos necesarios para garantizar la bioseguridad y calidad del servicio. Realizando sus actividades en espacios no adecuados o antihigiénicos, como en galerías, casas o departamentos, lo cual no solo afecta negativamente a los estudios formales sino también al bienestar general del cliente, que se expone a precios irregulares exponiendo su salud. Este escenario ha afectado directamente a nuestra organización y al conjunto de estudios de tatuajes ubicados en diferentes distritos de Lima. Este entorno desafiante es el que nos ha motivado a emprender una investigación más profunda sobre los momentos decisivos en la venta de un tatuaje. Por esta razón, LATAM Tattoo Project: Ecosistema no busca solo impulsar sus ventas sino también cambiar la percepción cultural sobre esta forma de expresión artística. Debido a que al explorar más allá de su carácter comercial y sumergirnos en su tradición cultural, encontramos que el tatuaje tiene una importancia invaluable en países como Perú, donde las momias tatuadas del Imperio Inca son exponentes de su gran legado histórico. Nuestro objetivo principal como propuesta única entre otros estudios, es destacarnos por ofrecer un ecosistema integral que combina arte, innovación y bienestar social. Al destinar parte de nuestros ingresos comerciales para financiar proyectos sociales mediante nuestra Fundación LATAM Tattoo, lo cual refuerza nuestro compromiso con comunidades vulnerables. Nuestra agenda va más allá de archivar registros históricos; sino adoptar una visión interdisciplinaria que incorpore sociología, antropología y arte para analizar exhaustivamente el fenómeno social del tatuaje. Además, realizaremos campañas en redes sociales y plataformas digitales para difundir nuestra misión entre audiencias más amplias y acercarnos a nuestras metas que plantea la retroalimentación de nuestro ecosistema propuesto. Para lograr estos objetivos hemos diseñado un tipo específico de investigación basada basada en evidencias cuantitativas y cualitativas compuesta por: encuestas, entrevistas, podcast, comentarios de las personas asistidas a nuestro Festival del Tatuaje Social y la data de reacciones a nuestras redes sociales por parte del público. Las encuestas y la data de las redes nos han permitido recopilar datos estadísticos sobre preferencias clientelares mientras que las entrevistas a clientes consumidores de tatuajes y asistentes a nuestro festival profundizan motivaciones e impulsos personales para formular ajustes estratégicos efectivos para satisfacer mejor las expectativas del público objetivo. Este público abarca a personas desde los 18 hasta los 60 años sin distinción de género; incluyendo tanto clientes potenciales interesados en adquirir su primer tatuaje o aquellos que buscan conexiones emocionales o simbólicas con imágenes específicas para tatuarse, así como también clientes recurrentes o interesados en nuestro espacio artístico-social. En resumen, esta investigación revelará la diversidad e intereses variados de quienes buscan expresarse mediante el arte corporal para brindar así una visión clara para capturar nuevas oportunidades comerciales mientras mantenemos nuestro compromiso social hacia comunidades locales e internacionales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| dc.relation | Tesina | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Arte | es_PE |
| dc.subject | Artes visuales | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.title | Propuesta de desarrollo comercial para Latam Tattoo Project : ecosistema | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 211039 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Artes Visuales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Corriente Alterna | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artes Visuales [20]




