Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de negocio para Caler emprendimiento especializado en la conducción y dirección de eventos artísticos en Lima Metropolitana
| dc.contributor.author | Ledesma Rodríguez, Carlos Marco | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T03:56:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T03:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ledesma Rodríguez, C. M.(2025). Diseño de un modelo de negocio para Caler emprendimiento especializado en la conducción y dirección de eventos artísticos en Lima Metropolitana[Tesina para obtener el grado de Bachiller en Artes Visuales].Corriente Alterna Escuela de Arte, Diseño y Creatividad | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.corrientealterna.edu.pe/handle/123456789/23 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina tiene como propósito diseñar un modelo de negocio para CALER, un emprendimiento especializado en la conducción y dirección de eventos artísticos en Lima Metropolitana, orientado a mejorar la claridad comunicacional, la conexión emocional con el público y la efectividad de los eventos corporativos y culturales. En el contexto empresarial contemporáneo, la comunicación oral de los líderes constituye un factor crítico para la alineación estratégica y el compromiso de los colaboradores. Informes recientes señalan que el nivel de compromiso laboral continúa siendo bajo a escala global y que la calidad de la comunicación del liderazgo es una de las variables que explican dicha situación. Asimismo, estudios recientes sobre ansiedad al hablar en público muestran que un porcentaje significativo de personas experimenta miedo o incomodidad moderada a alta frente a situaciones de exposición oral, lo que afecta su desempeño y la efectividad del mensaje. En Lima Metropolitana, la reactivación y crecimiento del sector de eventos, congresos y actividades culturales forma parte de una tendencia global de recuperación de la industria de eventos y espectáculos en vivo, con aumentos sostenidos en asistencia y demanda por experiencias presenciales de alto impacto. Sin embargo, la inversión en producción técnica (sonido, iluminación, escenografía) no siempre se acompaña de una profesionalización equivalente del componente escénico-comunicacional, especialmente en la figura del conductor o maestro de ceremonias. Bajo este contexto, la investigación se desarrolló con un enfoque mixto de carácter exploratorio, empleando 30 entrevistas semiestructuradas a líderes empresariales, organizadores de eventos, productores culturales y público asistente, así como 100 encuestas a participantes de eventos corporativos y artísticos. El análisis de los datos permitió identificar una brecha relevante entre lo que los líderes creen comunicar y lo que el público realmente percibe, así como una demanda latente de servicios especializados en conducción y dirección escénica. A partir de los hallazgos se diseñó el modelo de negocio de CALER empleando herramientas contemporáneas de emprendimiento, tales como Business Model Canvas, Value Proposition Canvas y Lean Canvas, adaptadas al sector creativo. Se desarrolló, además, un prototipo audiovisual: un video de locución profesional asistida por inteligencia artificial (IA), que busca demostrar la capacidad del emprendimiento para trascender las limitaciones geográficas y ofrecer mensajes claros, consistentes y emocionalmente potentes. Los resultados permiten concluir que el modelo de negocio propuesto para CALER es pertinente, viable y alineado con tendencias actuales de la industria de eventos, así como con criterios de sostenibilidad ESG en el ámbito ambiental, social y de gobernanza. La tesina finaliza con recomendaciones para la implementación progresiva del modelo, la consolidación de alianzas estratégicas y la búsqueda de fondos de capital semilla que permitan escalar el emprendimiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Corriente Alterna Escuela de Arte, Diseño y Creatividad | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes visuales | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Creación artísticas | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es_PE |
| dc.title | Diseño de un modelo de negocio para Caler emprendimiento especializado en la conducción y dirección de eventos artísticos en Lima Metropolitana | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 12306703 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Artes Visuales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Corriente Alterna Escuela de Diseño, Arte y Creatividad | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Artes Visuales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artes Visuales [20]




