Mostrar el registro sencillo del ítem
Huellas del tiempo
dc.contributor.author | Cárdenas Benavides, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T16:46:15Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T16:46:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Cárdenas Benavides, M. (2024). Huellas del tiempo. [Trabajo de investigación para optar el grado academico de Bachiller en Artes Visuales]. Escuela de Arte Diseño y Fotografía "Corriente Alterna" | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.corrientealterna.edu.pe/handle/123456789/8 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se divide en tres capítulos. En primer lugar el capitulo 1 estará detallado al marco teórico donde presentaré los temas de identidad, temporalidad y cotidianidad y abordaré sus características según diferentes autores. Empezaré con los conceptos de identidad, huella y el fantasma según Jacques Derrida, explorando cómo la identidad se construye mediante rastros y ausencias en un proceso continuo de transformación, luego abordaré la temporalidad según Roland Barthes, enfocándose en la semiótica de la imagen, explorando los conceptos punctum (detalles que evocan una reacción emocional) y studium (elementos visuales de una imagen), enfatizando la importancia de lo obtuso en las fotografías. Por último el concepto de cotidianidad según Erving Goffman, utilizando la metáfora teatral para analizar cómo las personas desempeñan roles sociales, diferenciado entre el “frente” y el “backstage” en sus interacciones cotidianas. En el segundo capitulo analizaré la obra de algunos referentes visuales peruanos y extranjeros cuyos trabajos utilizan diferentes composiciones fotográficas, medios, materiales, instalaciones y emociones para la realización de las obras. Estos son Irving Penn, Christian Boltanski y Gisella Benavides, quienes también exploran temas de memoria, cotidianidad y temporalidad. En el tercer capitulo presentaré mi proyecto creativo llamado Huellas del Tiempo, en el cual desarrollaré fotografías y videos de lo cotidiano (imágenes de mi casa, del trayecto en el carro o situaciones del día a día), luego realizaré 5 transfers de tamaño 110 x 90 cm cada uno de estos serán intervenidos con colores, carboncillo y lápiz sobre tocuyo, además dos videos, uno documental el cual muestra escenas del día a día, el cual estará proyectado sobre una de las paredes de la sala y otro un video instalación de imágenes en formato GIF de platos al finalizar la comida proyectados sobre una mesa de madera cuadrada. Esto estará dentro de un espacio donde el conjunto de obras dialoguen entre sí. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Arte Diseño y Fotografía "Corriente Alterna" | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Artes visuales | es_PE |
dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.subject | Factor tiempo | es_PE |
dc.title | Huellas del tiempo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 211039 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Artes Visuales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Arte, Diseño y Fotografía "Corriente Alterna" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artes Visuales [1]